游戏资料 > 游戏武器 > 黄金防具
请您选择查看各职业黄金防具数据

狂战士-黄金烈焰
类型 物理防御力 魔法抵抗力 耐久度 力量 要求等级 镶嵌槽
盔甲 160 142 85 147 78 3
头盔 144 126 83 142 74 3
护腿 136 117 81 140 72 3
靴子 128 110 79 137 70 3
护手 120 103 77 135 68 3
腰带 119 95 75 132 66 3
护肩 151 134 84 144 76 3
衬衣 105 88 73 130 64 3

龙骑士-黄金奔雷
类型 物理防御力 魔法抵抗力 耐久度 力量 要求等级 镶嵌槽
盔甲 140 179 72 128 78 3
头盔 126 160 66 124 74 3
护腿 117 150 64 122 72 3
靴子 111 141 62 120 70 3
护手 103 131 60 117 68 3
腰带 100 121 58 115 66 3
护肩 135 169 70 126 76 3
衬衣 89 112 56 113 64 3

魔法师-黄金天使
类型 物理防御力 魔法抵抗力 耐久度 智力 要求等级 镶嵌槽
盔甲 131 233 46 82 78 3
头盔 114 220 42 79 74 3
护腿 106 212 40 78 72 3
靴子 99 206 38 77 70 3
护手 91 200 36 76 68 3
腰带 91 193 34 75 66 3
护肩 125 226 44 81 76 3
衬衣 80 186 32 73 64 3

圣射手-黄金猎鹰
类型 物理防御力 魔法抵抗力 耐久度 敏捷 要求等级 镶嵌槽
盔甲 136 210 53 145 78 3
头盔 121 189 49 140 74 3
护腿 113 179 47 137 72 3
靴子 109 169 45 135 70 3
护手 104 160 43 133 68 3
腰带 101 150 41 130 66 3
护肩 128 199 51 142 76 3
衬衣 87 140 39 128 64 3