奇迹世界“功夫”熊猫首日属性排名
发布日期: 2008-7-25
奇迹世界“功夫”熊猫属性制定活动开始,得到了玩家的踊跃支持, 截止到现在为止,参与的玩家多达13934名,且这个数字持持续上升趋势。玩家的热情与支持,不仅鼓舞了我们,也在这个炎热的夏天,为奇迹世界注入了源源不断的激情。

>>点击进入专题
活动公告:http://sun.the9.com/news/event/102231.shtml
活动时间:2008年7月23日——2008年7月30日
以下为截止到现在的Top10宠物熊猫属性:
| 1.增加金币 | 增加经验值 | 属性全部防御力提高(物理) | 物理攻击力提高 |
| 2.全体攻击速度提高 | 全体攻击成功率提高 | 全体致命概率提高 | 增加经验值 |
| 3.所有属性提高 | MP, SP 恢复量 | 所有属性攻击力提高 | 增加经验值 |
| 4.增加经验值 | 增加金币 | 属性全部防御力提高(物理) | 全体致命概率提高 |
| 5.反击伤害 | 降低受到的攻击 | 全体攻击成功率提高 | 所有属性提高 |
| 6.属性全部防御力提高(物理) | 属性全部攻击力提高 | 所有属性提高 | 增加经验值 |
| 7.属性全部攻击力提高 | 属性全部防御力提高(物理) | 所有属性攻击力提高 | 所有属性防御力提高 |
| 8.最大HP提高 | MP, SP 恢复量 | 全体攻击速度提高 | 全体攻击成功率提高 |
| 9.最大MP/SP提高 | 所有属性提高 | 属性全部防御力提高(物理) | 攻击目标物理防御力降低 |
| 10.移动速度提高 | 全体攻击速度提高 | 最大HP提高 | 所有属性提高 |
奇迹世界,打造属于你自己的“功夫”熊猫,你,还在等什么?
- 抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。
适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。
- 未成年人请自觉离开PK系统






