• 护盾系统:是新奇迹世界(SUN:World Edition)中仅在PVP期间生效的一种HP扩展的 形式。主要为了增加角色之前PVP的乐趣,使玩家间PVP更具有战略性和技巧性。

  • PVP专享:仅在与玩家PVP时才会产生效果。
  • PVP更平衡:护盾的数值会随着角色等级的提升而提升。
  • PVP更有乐趣:在PVP时,护盾会为您吸收80%的伤害,同时护盾的数值不可恢复。

  • 护盾数值如何恢复 ???
    护盾在您脱离战斗后,会自动恢复。但是处于战斗状态时,您无法使用任何方式回复护盾(SD)数值。
    护盾对于燃烧、流血等伤害是否有效 ???
    护盾(SD)对于燃烧、流血、中毒等伤害均会产生效果。对于诅咒伤害的效果将会在近期的版本中进行添加。
    护盾的数值究竟有多高 ???
    护盾(SD)数值会根据角色的等级及装备的提升而提升,每个等级及每种防具部位所能获得的护盾数值是固定的。每套防具都有额外的SD数值加成效果。合理的等级搭配合理的防具,相信一定能让您组合出更加惊人的SD数值。

角色状态显示

图中的SD值即为您的护盾数值。仅自己可见。

受护盾保护状态

受到护盾保护时,角色的周围会产生圆形的光圈,PK更加华丽。
 

护盾被击破状态

护盾被击破时,角色周围的光圈会碎裂。
 

护盾数值

护盾(SD)数值=角色等级的SD数值+装备的SD数值

等级SD数值
角色等级 SD数值 角色等级 SD数值 角色等级 SD数值 角色等级 SD数值 角色等级 SD数值
1 50 27 293 53 986 79 2130 105 3725
2 51 28 311 54 1022 80 2183 106 3795
3 53 29 330 55 1058 81 2237 107 3866
4 55 30 350 56 1095 82 2291 108 3938
5 58 31 370 57 1133 83 2346 109 4010
6 62 32 391 58 1171 84 2402 110 4083
7 66 33 413 59 1210 85 2458 111 4157
8 71 34 435 60 1250 86 2515 112 4231
9 77 35 458 61 1290 87 2573 113 4306
10 83 36 482 62 1331 88 2631 114 4382
11 90 37 506 63 1373 89 2690 115 4458
12 98 38 531 64 1415 90 2750 116 4535
13 106 39 557 65 1458 91 2810 117 4613
14 115 40 583 66 1502 92 2871 118 4691
15 125 41 610 67 1546 93 2933 119 4770
16 135 42 638 68 1591 94 2995 120 4850
17 146 43 666 69 1637 95 3058 121 4930
18 158 44 695 70 1683 96 3122 122 5011
19 170 45 725 71 1730 97 3186 123 5093
20 183 46 755 72 1778 98 3251 124 5175
21 197 47 786 73 1826 99 3317 125 5258
22 211 48 818 74 1875 100 3383 126 5342
23 226 49 850 75 1925 101 3450 127 5426
24 242 50 883 76 1975 102 3518 128 5511
25 258 51 917 77 2026 103 3586 129 5597
26 275 52 951 78 2078 104 3655 130 5683
各防具增加的SD数值
装备等级衬衫 腰带 手套 靴子 护腿 头盔 护肩 铠甲 套装 总计
1阶 9 12 14 16 16 18 20 23 135 263
2阶 25 33 38 43 43 48 53 61 346 690
3阶 53 69 80 91 91 101 112 128 729 1454
4阶 91 119 137 155 155 174 192 219 1246 2488
5阶 134 174 201 228 228 254 281 322 1825 3647
6阶 190 248 286 324 324 362 400 457 2595 5186
7阶 250 325 375 425 425 475 525 600 3402 6802
8阶 309 402 464 526 526 588 650 742 4210 8417
黄金装备 357 464 535 607 607 678 750 857 4858 9713
暗黑装备 427 555 641 726 726 811 897 1025 5812 11620
神圣衣 522 679 783 888 888 993 1097 1254 7108 14212
挑战者装备 546 710 820 929 929 1038 1148 1312 7437 14869

1~8阶防具包括白装,紫装,幸运装备和远古装备。